Goalkeeper
Player | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Defender
Player | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
Midfielder
Player | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
Forward
Player | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |